Resultados Saltamontes y Crono escalada Yebra - Santa Orosia
viernes, 10 de agosto de 2012

Estos datos son provisionales
PosiciónNombreDorsalCategoríaPosición CategoríaTiempoVelocidad media
1 MILTON RAMOS 1 Master 30 M 1 1:54:24 22.2 km/h
2 LUIS GRASA LOPEZ 33 Elite M 1 1:54:24 22.2 km/h
3 JESÚS MUR MIRET 46 Master 30 M 2 1:59:17 21.3 km/h
4 ÀNGEL LLORET I PICÓ 37 Master 30 M 3 2:04:16 20.4 km/h
5 DAVID BERTOS MOLERO 6 Elite M 2 2:05:09 20.3 km/h
6 DAVID GARCIA BARRIO 4 Elite M 3 2:05:33 20.2 km/h
7 ALFREDO LAGUARTA ESCARTIN 8 Master 30 M 4 2:10:48 19.4 km/h
8 RAUL LORENTE SEBASTIAN 31 Master 30 M 5 2:10:48 19.4 km/h
9 ADRIÁN LORAZA LÓPEZ 35 Elite M 4 2:15:46 18.7 km/h
10 ANGEL LUIS SÁNCHEZ MENDI 14 Master 40 M 1 2:18:05 18.4 km/h
11 JUAN PABLO LLAMAS FOLCH 30 Master 40 M 2 2:23:23 17.7 km/h
12 RAÚL SERRANO MARTINEZ 36 Master 30 M 6 2:28:53 17.0 km/h
13 RICARDO CATALAN URIEL 41 Master 30 M 7 2:30:59 16.8 km/h
14 ROBERTO LOPEZ ESCARTIN 11 Master 30 M 8 2:47:16 15.2 km/h
15 ALBERTO ABIZANDA FONTAN 5 Master 30 M 9 2:50:12 14.9 km/h
16 LILIAN SORIANO 9 Abs. Femenina 1 2:53:52 14.6 km/h
17 ENRIQUE ASCASO ARA 15 Master 30 M 10 2:56:33 14.4 km/h
18 LEONCIO-PABLO GRASA ALASTRUE 34 Master 50 M 1 2:59:49 14.1 km/h
19 RAÚL VILLACAMPA BUIRA 7 Master 30 M 11 3:01:21 14.0 km/h
20 FERNANDO FERNANDEZ LOZANO 40 Master 40 M 3 3:04:05 13.8 km/h
21 DAVID PÉREZ CASTEJÓN 3 Master 30 M 12 3:05:49 13.6 km/h
22 SERGIO PALACIO NASARRE 12 Master 30 M 13 3:08:44 13.4 km/h
23 CARLOS AVELLANA MURO 2 Master 40 M 4 3:08:45 13.4 km/h
24 JUAN ZAMORA GIL 44 Elite M 5 3:16:31 12.9 km/h
25 ANGEL MARIA CAMBRA LOPETEGUI 38 Master 30 M 14 3:28:22 12.2 km/h
26 DIEGO QUEVEDO DURAN 48 Elite M 6 3:35:03 11.8 km/h
27 JUAN ANTONIO PARDO PALACIO 13 Master 30 M 15 3:36:35 11.7 km/h
28 LANDER URIA LOPETEGUI 39 Master 30 M 16 3:37:47 11.6 km/h
29 CARLOS REYNALDO SANTAMARÍA 28 Master 30 M 17 3:39:25 11.6 km/h
30 SANTIAGO PÉREZ ECHARRI 29 Master 40 M 5 3:52:14 10.9 km/h
31 PATRICIA PEREZ VICENTE 25 Abs. Femenina 2 3:54:09 10.8 km/h
32 ALFONSO GALLEGO MARTINEZ 26 Master 40 M 6 3:54:11 10.8 km/h
33 MIGUEL ANGEL FONTAN ARANDA 10 Master 40 M 7 3:54:12 10.8 km/h
34 CARLOS NAVARRO JIMENEZ 32 Master 40 M 8 3:54:12 10.8 km/h
35 IVAN GUILLEN AGÜERA 17 Elite M 7 3:58:58 10.6 km/h
36 IGNACIO CIPRES FINESTRA 18 Elite M 8 3:58:59 10.6 km/h
37 ALEJANDRO AGREDA LAFUENTE 16 Master 40 M 9 3:59:03 10.6 km/h
38 SERGIO SANAGUSTIN CASANUEVA 43 Master 30 M 18 4:06:21 10.3 km/h
39 OSCAR ESCARTIN ARA 42 Master 30 M 19 4:06:22 10.3 km/h
40 LUIS MIRON GONZALEZ 45 Master 30 M 20 4:14:08 10.0 km/h
41 JOSEMIGUEL VILLACAMPA SÁNCHEZ 24 Elite M 9 4:38:17 9.1 km/h
42 JOSE ANTONIO QUEVEDO TORRES 47 Master 50 M 2 4:53:59 8.6 km/h
43 HECTOR MURO MAZA 27 Elite M 10 4:58:50 8.5 km/h
44 SERGIO LARRAZ JUAN 20 Elite M 11 5:22:18 7.9 km/h
45 JORGE ROYO LANASPA 23 Elite M 12 5:22:19 7.9 km/h
46 HECTOR LANASPA GONZALEZ 22 Elite M 13 5:22:20 7.9 km/h

Resultados I Crono Escalada Yebra - Santa Orosia
PosiciónNombreDorsalCategoríaHora SalidaHora LlegadaTiempoVelocidad media
1RAÚL SERRANO MARTINEZ15Master 30 M0:00:000:36:590:36:5918,5
2JESÚS MUR MIRET22Master 30 M0:00:000:37:370:37:3718,2
3MILTON RAMOS1Master 30 M0:00:000:38:220:38:2217,8
4OSCAR PUYUELO BAGUESTE29Master 30 M0:00:000:38:440:38:4417,7
5LUIS GRASA LOPEZ14Elite M0:00:000:39:310:39:3117,3
6MIGUEL BERGUA GROS28Elite M0:00:000:39:400:39:4017,2
7ANGEL LUIS SÁNCHEZ MENDI12Master 40 M0:00:000:39:530:39:5317,2
8ALFREDO LAGUARTA ESCARTIN8Master 30 M0:00:000:40:060:40:0617,1
9ÀNGEL LLORET I PICÓ17Master 30 M0:00:000:40:330:40:3316,9
10DAVID BERTOS MOLERO5Elite M0:00:000:41:100:41:1016,6
11JORGE BAJA MERIZ26Master 40 M0:00:000:41:470:41:4716,4
12DAVID GARCIA BARRIO4Elite M0:00:000:42:070:42:0716,2
13NOEL MEGA AVELLANEDA27Elite M0:00:000:42:120:42:1216,2
14RICARDO CATALAN URIEL19Master 30 M0:00:000:46:010:46:0114,9
15Raúl Casañas Guallar23Elite M0:00:000:47:390:47:3914,4
16JIM SHARPLES24Elite M0:00:000:49:000:49:0014,0
17FERNANDO FERNANDEZ LOZANO18Master 40 M0:00:000:49:070:49:0014,0
18LUIS MIRON GONZALEZ21Master 30 M0:00:000:49:070:49:0713,9
19LILIAN SORIANO9Abs. Femenina0:00:000:51:200:51:2013,3
20RAÚL VILLACAMPA BUIRA37Master 30 M0:00:000:53:030:53:0312,9
21Arancha Millán16Abs. Femenina0:00:000:53:160:53:1612,8
22ENRIQUE ASCASO ARA13Master 30 M0:00:000:54:540:54:5412,5
23CHRISTOPHER SHARPLES25master 50 M0:00:000:55:000:55:0012,4
24DAVID PÉREZ CASTEJÓN3Master 30 M0:00:000:56:450:56:4512,1
25SERGIO PALACIO NASARRE10Master 30 M0:00:000:58:080:58:0811,8
26Francisco Javier Alonso Peña30 0:00:000:59:010:59:0111,6
27CARLOS AVELLANA MURO2Master 40 M0:00:000:59:320:59:3211,5
28JUAN ZAMORA GIL20Elite M0:00:000:59:330:59:3311,5
29JUAN ANTONIO PARDO PALACIO11Master 30 M0:00:001:02:051:02:0511,0
30DALIA NIETO-SANDOVAL MOLINA6Abs. Femenina0:00:001:03:161:03:1610,8