CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
II MARCHA BTT YEBRA SALTAMONTES
JUNIOR
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 28 01:03:24 363 FRANCO ALASTRUEY, JAVIER
2 32 01:40:08 352 TUMONT, ALEXIS
SENIOR
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 1 00:38:50 357 GRASA LOPEZ, LUIS
2 4 00:39:18 356 FERNANDEZ GUTIERREZ, GONZALO
3 8 00:42:23 353 HERRERO GALLEGO, JUAN CARLOS
4 15 00:48:50 362 AGUILERA LARROSA, DANIEL
5 18 00:50:15 366 SAN VICENTE NAVARRO, FRANCHO
6 22 00:52:58 367 VILLACAMPA SÁNCHEZ, J. MIGUEL
7 24 00:54:04 354 COSME CIGÜELA, ANTONIO
8 31 01:05:41 368 AVELLANA BENEDE, IGNACIO
FEMENINA
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 27 01:02:22 385 SORIANO, LILIAN
MASTER 30
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 2 00:39:00 389 ORTIGOSA ANTON, CARLOS
2 3 00:39:13 351 RAMOS, MILTON
3 6 00:41:52 382 TORRES AVILA, FRANCISCO JESUS
4 7 00:41:55 375 MEGA AVELLANA, NOEL
5 9 00:42:47 383 LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL
6 11 00:44:13 369 LAPLAZA SORIA, JULIO
7 12 00:44:34 393 COSCUJUELA GIRAL, JOSE ANTONIO
8 14 00:45:20 381 LAGUARTA ESCARTÍN, ALFREDO
9 19 00:50:52 396 GAZTANAGA TXAPARTEGI, ZADOR
10 20 00:51:07 386 GREGORIO GABARRE, DANIEL
11 23 00:53:24 387 ORGA PALOMAR, DIEGO
MASTER 40
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 5 00:41:16 364 ANDREU BUIL, VICTOR
2 10 00:43:57 449 OSANZ LAFITA, FRANCISCO
3 13 00:44:47 430 BAJA MERTE, JORGE
4 16 00:49:01 440 ORODEA RODRIGUEZ, ARTURO
5 21 00:51:26 446 FERNANDEZ SCHWEIGHAUSER, MANUEL
6 25 00:54:44 448 MARTÍN IRANZO, DOMINGO
7 26 00:55:59 443 BRUSCHI, YANN
8 29 01:05:18 435 AVELLANA MURO, CARLOS
MASTER 50
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 17 00:49:15 494 CORTILLAS MARTIN, JOSE MANUEL
MASTER 60
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Participante Equipo
1 30 01:05:38 500 MARTINEZ CALVO, JOSE LUIS